<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Master Biologie et Valorisation des Plantes - Végé-LAB - Université de Strasbourg</title>
		<link>https://master-vegetal.unistra.fr/</link>
		<description>Actualités - Master Biologie et Valorisation des Plantes - Végé-LAB - Université de Strasbourg</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>Master Biologie et Valorisation des Plantes - Végé-LAB - Université de Strasbourg</title>
			<url>https://master-vegetal.unistra.fr/fileadmin/templates/DUN/vegelab/images/logo.png</url>
			<link>https://master-vegetal.unistra.fr/</link>
			<width>225</width>
			<height>60</height>
			<description>Actualités - Master Biologie et Valorisation des Plantes - Végé-LAB - Université de Strasbourg</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2026 15:09:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>2025 EUCOR Plant Science Masters' symposium </title>
			<link>https://master-vegetal.unistra.fr/actualites/actualite/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=26561&#38;cHash=8b7dcb28f4472da246ad0fad1a7e0d14</link>
			<description>Le &quot;2025 EUCOR Plant Science Masters' symposium&quot; a eu lieu le 12 mai à l’IBMP-CNRS de Strasbourg. Cette journée a été l’occasion pour des diplômés des Masters &quot;Plantes&quot; des cinq universités d’EUCOR (Karlsruhe, Freiburg, Colmar, Bâle, Strasbourg) de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Le "2025 EUCOR Plant Science Masters' symposium</strong>" a eu lieu le 12 mai à l’IBMP-CNRS de Strasbourg. Cette journée a été l’occasion pour des diplômés des <strong>Masters "Plantes" des cinq universités d’EUCOR</strong> (Karlsruhe, Freiburg, Colmar, Bâle, Strasbourg) de résumer leurs parcours et activités professionnelles actuelles. Les étudiants de M1 ont également présenté des posters sur leurs projets de recherche ou projets en R&D réalisés lors de la 1<sup>ère</sup> année. Ce symposium a permis aux équipes pédagogiques de renforcer les liens entre les différentes universités de la région du Rhin supérieur, afin de favoriser les échanges notamment pour des stages courts ou de fin d’études. ]]></content:encoded>
			<category>Actualités</category>
			
			
			<guid>https://master-vegetal.unistra.fr/actualites/actualite/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=26561&#38;cHash=8b7dcb28f4472da246ad0fad1a7e0d14</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 16:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Actualités de la recherche : L'analyse métabolomique à la rescousse pour l'obtention de vignes résistantes au changement climatique</title>
			<link>https://master-vegetal.unistra.fr/actualites/actualite/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=26216&#38;cHash=d65e36e22299692067004860c21f378a</link>
			<description>Des chercheurs de l’IBMP-CNRS de Strasbourg participent au projet de recherche Kliwiresse en partenariat avec des Institutions et équipes allemandes et suisse, dans le cadre du programme européen transfrontalier Interreg Rhin Supérieur. Ce projet...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Des chercheurs de l’<link https://www.ibmp.cnrs.fr>IBMP-CNRS</link> de Strasbourg participent au <link https://kliwiresse.wine-science.eu>projet de recherche Kliwiresse</link> en partenariat avec des Institutions et équipes allemandes et suisse, dans le cadre du programme européen transfrontalier Interreg Rhin Supérieur. Ce projet réunit des compétences de recherche fondamentale et d’autres issues de la sélection variétale afin de générer de nouvelles connaissances et ressources dans l’adaptation de la culture de la vigne au changement climatique.
Les <link https://www.jkip.kit.edu/botzell/>équipes partenaires </link>fournissent à l’IBMP des échantillons de plantes soumises à un stress thermique. Ce matériel est ensuite soumis à des analyses métabolomiques et hormonales poussées pour cartographier le métabolome central et spécialisé et rechercher des marqueurs liés à la tolérance.
> <link fileadmin/upload/DUN/vegelab/Actualites/Press_release_nov24_HeitzCNRSIBMP.pdf>En savoir plus</link>
> <link https://kliwiresse.wine-science.eu/>Projet Kliwiresse</link>]]></content:encoded>
			<category>Actualités</category>
			
			
			<guid>https://master-vegetal.unistra.fr/actualites/actualite/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=26216&#38;cHash=d65e36e22299692067004860c21f378a</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 14:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Journée des masters &quot;Plantes&quot; 2023</title>
			<link>https://master-vegetal.unistra.fr/actualites/actualite/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=25283&#38;cHash=7381959271a86163c61726fb5dfe1b83</link>
			<description>La Journée des masters &quot;Plantes&quot; de l'Unistra s'est tenue le vendredi 12 mai 2023 à l'Institut de biologie moléculaire des plantes (IBMP-CNRS, Strasbourg). Elle a été l'occasion de rencontres et discussions scientifiques ou plus informelles entre...</description>
			<content:encoded><![CDATA[La <strong>Journée des masters "Plantes"</strong> de l'Unistra s'est tenue le <strong>vendredi 12 mai 2023</strong> à <strong>l'Institut de biologie moléculaire des plantes</strong> (IBMP-CNRS, Strasbourg). Elle a été l'occasion de rencontres et discussions scientifiques ou plus informelles entre chercheurs et enseignants-chercheurs, étudiants de M1 et M2, qui ont présenté leurs <strong>projets Végé-Lab</strong>, et d'anciens étudiants diplômés qui ont résumé leur parcours après le master et leur <strong>activité professionnelle</strong> actuelle.<br />La Journée s'est achevée sur le parvis de l'IBMP par le sympathique <strong>Troc'Plantes</strong> organisé ce jour-là.]]></content:encoded>
			<category>Actualités</category>
			
			
			<guid>https://master-vegetal.unistra.fr/actualites/actualite/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=25283&#38;cHash=7381959271a86163c61726fb5dfe1b83</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Jul 2023 11:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Festi'Plantes 2023</title>
			<link>https://master-vegetal.unistra.fr/actualites/actualite/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=25118&#38;cHash=aac481c01c4e8d3cbadbda56b20511a2</link>
			<description>Le Festi’Plantes s’est tenu dans le hall du Patio le 29 mars dernier. A cette occasion, les étudiants des trois parcours de masters dans le domaine de la biologie des plantes (Faculté des Sciences de la Vie) ont fait découvrir plusieurs aspects...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Le <strong>Festi’Plantes</strong> s’est tenu dans le hall du Patio le 29 mars dernier. A cette occasion, les <strong>étudiants des trois parcours de masters</strong> dans le domaine de la biologie des plantes (Faculté des Sciences de la Vie) ont fait découvrir plusieurs aspects souvent inconnus, parfois surprenants, de ces organismes grâce à une quinzaine de stands. L’association <strong>SOLenVILLE</strong> de même que <strong>l’herbier</strong> de l’université étaient aussi présents.<br /><br />Bonus : les visiteurs ont pu déguster des préparations culinaires à base de plantes réalisées par les étudiants. 
Les étudiants, très enthousiastes, ont ainsi acquis une bonne expérience de communication avec le public qui, lui, est reparti avec un intérêt nouveau pour les plantes. Une expérience qui devrait donc être renouvelée.]]></content:encoded>
			<category>Actualités</category>
			
			
			<guid>https://master-vegetal.unistra.fr/actualites/actualite/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=25118&#38;cHash=aac481c01c4e8d3cbadbda56b20511a2</guid>
			<pubDate>Wed, 17 May 2023 14:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Les friches et terrains vagues : pas si abandonnés ...</title>
			<link>https://master-vegetal.unistra.fr/actualites/actualite/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=24899&#38;cHash=e0113d57d3cc9a2940b19af4c6c9e8ba</link>
			<description>Les friches sont d'anciennes zones industrielles, habitations en ruines ou abords de voies de communication. Véhiculant le plus souvent une image négative de lieux mal entretenus et abandonnés, elles constituent en fait des réservoirs surprenants de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Les friches sont d'anciennes zones industrielles, habitations en ruines ou abords de voies de communication. Véhiculant le plus souvent une image négative de lieux mal entretenus et abandonnés, elles constituent en fait des réservoirs surprenants de biodiversité.<br /><strong>Audrey Muratet</strong>, enseignante-chercheuse dans l'équipe pédagogique des master "Plantes ..." et au sein du <link https://live.unistra.fr/recherches/hydrosystemes/thematiques-de-recherche/ecologie-urbaine>Laboratoire, Image, Ville, Environnment (LIVE)</link> de l'Unistra, étudie plus particulièrement les plantes de ces espaces urbains et péri-urbains.<br />Les résultats de ses études sont publiés dans une "Flore des friches urbaines" (Les presses du réel, 2022).
> <link https://savoirs.unistra.fr/eclairage/les-friches-reservoirs-de-biodiversite?mtm_campaign=lessentiel_27-01-2023&mtm_source=newsletter&tm_medium=email>Lire l'article du magazine Savoir(s)</link> de l'Unistra.]]></content:encoded>
			<category>Actualités</category>
			
			
			<guid>https://master-vegetal.unistra.fr/actualites/actualite/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=24899&#38;cHash=e0113d57d3cc9a2940b19af4c6c9e8ba</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 17:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Actualités de la recherche : Culture de plantules en puces microfluidiques pour le criblage de composés actifs</title>
			<link>https://master-vegetal.unistra.fr/actualites/actualite/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=23955&#38;cHash=6d732093e08dae8fcdac72c6106d6efd</link>
			<description>Des chercheurs de l’IBMP de Strasbourg participent au projet de recherche DiaLogProtec en partenariat avec des équipes allemandes et suisses dans le cadre du programme européen transfrontalier Oberrhein. Ce projet vise à identifier de nouvelles...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Des <link http://www.ibmp.cnrs.fr/equipes/signalisation-des-stress-au-noyau/>chercheurs de l’IBMP</link> de Strasbourg participent au projet de recherche <link https://www.dialogprotec.eu/start_fr.htm><strong>DiaLogProtec</strong></link> en partenariat avec des équipes allemandes et suisses dans le cadre du programme européen transfrontalier Oberrhein. Ce projet vise à identifier de nouvelles molécules d’intérêt qui pourraient interférer dans des voies de communication chimique naturellement établies entre les phytopathogènes et les végétaux ou les plantes entre elles. Leurs études doivent permettre de développer de nouvelles stratégies pour contrôler les défenses immunitaires des plantes ou leur croissance.
Un système miniaturisé de culture de plantules d’Arabidopsis en puces microfluidiques, développé par leurs <link https://www.imt.kit.edu/biomems.php>collègues du Karlsruher Institut für Technologie</link> en Allemagne, est utilisé pour évaluer les effets de molécules candidates sur la croissance racinaire en temps réel.<br /><br />
<link fileadmin/upload/DUN/vegelab/plantes_et_societe/DiaLogProtec_IBMP.pdf>> En savoir plus</link>
<link https://www.dialogprotec.eu/start_fr.htm>> Projet DiaLogProtec</link>]]></content:encoded>
			<category>Actualités</category>
			
			
			<guid>https://master-vegetal.unistra.fr/actualites/actualite/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=23955&#38;cHash=6d732093e08dae8fcdac72c6106d6efd</guid>
			<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 11:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Du master à la thèse : deux anciens étudiants du master distingués</title>
			<link>https://master-vegetal.unistra.fr/actualites/actualite/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=22665&#38;cHash=ca7d6d4c725c41d5a739b838f5e16513</link>
			<description>Lucie Camut (parcours PEnGE, promotion 2016) et Florent Waltz (parcours PBM-Biotech, promotion 2015) avaient décidé de poursuivre en thèse à l'issue de leur formation de master.Lucie s'est intéressée à la biosynthèse et au transport des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Lucie Camut</strong> (parcours PEnGE, promotion 2016) et <strong>Florent Waltz</strong> (parcours PBM-Biotech, promotion 2015) avaient décidé de poursuivre en thèse à l'issue de leur formation de master.<br /><br />Lucie s'est intéressée à la biosynthèse et au transport des phytohormones gibbérellines dans l'équipe de Patrick Achard à l'Institut de biologie moléculaire des plantes. Ses résultats ont été récompensés par un <link http://societe-biologie-strasbourg.fr/laureats/><strong>Prix de thèse</strong> 2019 de la Société de Biologie de Strasbourg</link>.
Florent est lui lauréat du <link https://www.sfbbm.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=384:florent-waltz-annee-2020&catid=37&Itemid=248&lang=fr><strong>Prix article de l'année</strong> 2020 de la Société française de biochimie et biologie moléculaire</link> pour ses travaux sur les ribosomes mitochondriaux réalisés dans l'équipe de Philippe Giégé (IBMP).]]></content:encoded>
			<category>Actualités</category>
			
			
			<guid>https://master-vegetal.unistra.fr/actualites/actualite/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=22665&#38;cHash=ca7d6d4c725c41d5a739b838f5e16513</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 18:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Concours international iGEM : une médaille d'or pour l'équipe Strasbourgeoise</title>
			<link>https://master-vegetal.unistra.fr/actualites/actualite/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=21014&#38;cHash=ebed64ca45b1d7c077ab68f0b80b3a84</link>
			<description>L'équipe d'étudiants en Master &quot;Sciences du vivant&quot; et de l'ESBS de l'Université de Strasbourg (dont Rebecca Therby-Vale et Malo Sanglier, M2 parcours PBM-Biotech) a remporté l'une des 163 médailles d'or du concours iGEM (International Genetically...</description>
			<content:encoded><![CDATA[L'équipe d'étudiants en Master "Sciences du vivant" et de l'ESBS de l'Université de Strasbourg (dont Rebecca Therby-Vale et Malo Sanglier, M2 parcours PBM-Biotech) a remporté l'une des 163 médailles d'or du <link https://2019.igem.org/Main_Page><strong>concours iGEM</strong></link> (International Genetically Engineered Machine competition) organisé à Boston début novembre.<br />Leur projet vise à développer un <strong>kit de détection d'allergènes</strong> dans l'alimentation.
> <link https://www.unistra.fr/index.php?id=31073>Plus d'infos</link> sur l'Actu Unistra
> <link https://2019.igem.org/Team:Strasbourg>Le projet</link>]]></content:encoded>
			<category>Actualités</category>
			
			
			<guid>https://master-vegetal.unistra.fr/actualites/actualite/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=21014&#38;cHash=ebed64ca45b1d7c077ab68f0b80b3a84</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 19:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lancement du site web de l'association Plantago créée par les étudiants du parcours PEnGE</title>
			<link>https://master-vegetal.unistra.fr/actualites/actualite/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=15944&#38;cHash=e799dfe233e31bf3e353d1d94462e266</link>
			<description>L'association Plantago (du nom latin du Plantain), récemment créée par les étudiants M2 du parcours PEnGE, a maintenant son site web.&gt; Lien vers le site</description>
			<content:encoded><![CDATA[L'association Plantago (du nom latin du Plantain), récemment créée par les étudiants M2 du parcours PEnGE, a maintenant son site web.<br />> <link https://associationplantago.wordpress.com/>Lien vers le site</link>]]></content:encoded>
			<category>Actualités</category>
			
			
			<guid>https://master-vegetal.unistra.fr/actualites/actualite/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=15944&#38;cHash=e799dfe233e31bf3e353d1d94462e266</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Nov 2017 19:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Le master BVP distingué par le magazine l'Etudiant</title>
			<link>https://master-vegetal.unistra.fr/actualites/actualite/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=12698&#38;cHash=c1eb38093426dd05ea6c9c9303c6e2f2</link>
			<description>Le master BVP entre dans la sélection 2016 du magazine l'Etudiant &quot;des meilleurs masters français à la fac en santé, sciences et technologies&quot;, notamment pour la qualité du suivi et de l'insertion professionnelle des diplômés. Retrouvez le...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Le <strong>master BVP</strong> entre dans la <link http://www.letudiant.fr/etudes/annuaire-enseignement-superieur/formation/formation-master-biologie-et-valorisation-des-plantes-119876.html><strong>sélection 2016 du magazine l'Etudiant </strong></link>"des meilleurs masters français à la fac en santé, sciences et technologies", notamment pour la qualité du suivi et de l'insertion professionnelle des diplômés. Retrouvez le <strong><link http://www.letudiant.fr/etudes/3es-cycles-et-masters/meilleurs-masters-fac-360-m2-au-banc-d-essai/les-meilleurs-masters-a-la-fac-en-sante-sciences-et-technologies.html>classement complet </link></strong>...]]></content:encoded>
			<category>Actualités</category>
			
			
			<guid>https://master-vegetal.unistra.fr/actualites/actualite/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=12698&#38;cHash=c1eb38093426dd05ea6c9c9303c6e2f2</guid>
			<pubDate>Thu, 31 Mar 2016 14:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>